Sainz domina segundo dia de destes de pré-temporada da F1
O piloto espanhol Carlos Sainz (Ferrari) fez o melhor tempo do segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, nesta quinta-feira (22), no circuito de Sakhir, no Bahrein.
Sainz superou em 758 milésimos a Red Bull do mexicano Sergio Pérez, e em mais de um segundo a Mercedes de Lewis Hamilton, que no ano que vem tomará seu lugar na Ferrari.
Neste segundo e penúltimo dia de testes, que terminarão na sexta-feira, o tricampeão Max Verstappen não foi para pista porque cada equipe conta com apenas um carro para fazer os ajustes visando a nova temporada.
- Classificação final do segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein:
1. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:29.921 (84 voltas)
2. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +0.758 (129)
3 Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +1.145 (123)
4. Lando Norris (GBR/McLaren) +1.335 (52)
5. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls) +1.440 (88)
6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +1.829 (54)
7. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) +2.108 (96)
8. Esteban Ocon (FRA/Alpine) +2.140 (78)
9. Valtteri Bottas (FIN/Sauber) +2.306 (97)
10. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +2.407 (35)
11. Logan Sargeant (EUA/Williams) +2.657 (117)
12. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) +3.132 (31)
13. Zhou Guanyu (CHN/Sauber) +3.794 (38)
14. Pierre Gasly (FRA/Alpine) +3.883 (33)
15. Kevin Magnussen (DIN/Haas) +6.690 (93)
16. Nico Hulkenberg (ALE/Haas) +7.588 (31)
17. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls) +8.153 (40)
(F.Schuster--BBZ)